La Plata
Premio: Virulazo
Distancia: 2.000 mts. · Pista: Arena
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 1/2 carreras. Peso 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Las yeguas descargarán 2 kilos.
Apuestas: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 1.000, Trifecta $ 1.000, Doble $ 2.000 * CUATERNA $ 2.000 ASEGURADO $ 20.000.000
| SPC | Jockey | Entrenador | Padrillo | Madre | Caballeriza | Criador | Ùltimas actuaciones | % Jockey | $ Jockey | % Entrenador | Rank Entrenador | C.G. Padrillo | Rank Padrillo | % Criador | $ Criador | Días sin correr | Estados | Herraje | Puntos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TECHNO JET | BORDA GONZALO DAMIAN | MUÑOZ MARIA CRISTINA | LUCULLAN | MIRINDA | ALBERT-TITO | LA LEYENDA DE ARECO | 19,20% | $1.691.621.163 | 10,90% | 58 | 45 | 33 | 9,90% | $271.036.613 | 131 | REPRISE | ▼ | 3,9 | 46029 | |
| 2 BAR RIVAS | VILLAGRA JUAN CRUZ | MUÑOZ MARIA CRISTINA | HI HAPPY | CATA | PARQUE PATRICIOS | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 20,40% | $1.232.803.275 | 10,90% | 58 | 102 | 4 | S/R | S/R | 156 | REPRISE | ▲ | 3,5 | 46004 | |
| 3 FURIOSO AMAZON | XX | JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO | FURIOUS KEY | PUPI | 4 PLUMA | LA GENERACION | S/R | S/R | S/R | S/R | 16 | 100 | 10,70% | $415.289.899 | -------- | RETIRADO | = | 2,8 | RETIRADO | |
| 4 MORTY | AGUIRRE RAMON ARIEL | BENAVIDEZ RAMIRO ANRES | SIGFRID | COCA | EL CARMEN AZL | EL DOGUITO | 9,20% | $210.239.938 | S/R | S/R | 4 | 141 | 7,50% | $150.010.113 | 86 | CUIDADO | — | 2,4 | 46074 | |
| 5 MARC HEAVEN | LA PALMA MARTIN ANTONIO | RETAMOZO EMANUEL MATIAS | MARCONI | STUD LA VIDA ES BELLA | LA GENERACION | 10,50% | $275.873.625 | S/R | S/R | 11 | 70 | 10,70% | $415.289.899 | 96 | REPRISE | 2,2 | 46064 | |||
| 6 PURO VOLVER | CARABAJAL LUCRECIA MARIANA | PEREZ DARIO JUAN JOSE | PURO BLABLA | 3 ARBOLES | MARA FERRE S.R.L. | 9,70% | $223.097.675 | S/R | S/R | S/R | S/R | 9,70% | $188.878.325 | -------- | DEBUTA | 2 | DEBUTA | |||
| 7 KEEP IT UP | TORRES ESTEBAN EMANUEL | PEREZ CARLOS MAXIMILIANO | LONG ISLAND SOUND | ABOLENGO | ABOLENGO | 7,50% | $69.060.000 | S/R | S/R | 55 | 17 | 12,40% | $1.160.302.429 | 148 | REPRISE | 0,5 | 46012 | |||
| 18,50% | $2.207.995.525 |
Premio: Virulazo
Distancia: 2.000 mts. · Pista: Arena
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 1/2 carreras. Peso 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Las yeguas descargarán 2 kilos.
Apuestas: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 1.000, Trifecta $ 1.000, Doble $ 2.000 * CUATERNA $ 2.000 ASEGURADO $ 20.000.000
| SPC | Jockey | Entrenador | Padrillo | Madre | Caballeriza | Criador | Ùltimas actuaciones | % Jockey | $ Jockey | % Entrenador | Rank Entrenador | C.G. Padrillo | Rank Padrillo | % Criador | $ Criador | Días sin correr | Estados | Herraje | Puntos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TECHNO JET | BORDA GONZALO DAMIAN | MUÑOZ MARIA CRISTINA | LUCULLAN | MIRINDA | ALBERT-TITO | LA LEYENDA DE ARECO | 19,20% | $1.691.621.163 | 10,90% | 58 | 45 | 33 | 9,90% | $271.036.613 | 131 | REPRISE | ▼ | 3,9 | 46029 | |
| 2 BAR RIVAS | VILLAGRA JUAN CRUZ | MUÑOZ MARIA CRISTINA | HI HAPPY | CATA | PARQUE PATRICIOS | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 20,40% | $1.232.803.275 | 10,90% | 58 | 102 | 4 | S/R | S/R | 156 | REPRISE | ▲ | 3,5 | 46004 | |
| 3 FURIOSO AMAZON | XX | JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO | FURIOUS KEY | PUPI | 4 PLUMA | LA GENERACION | S/R | S/R | S/R | S/R | 16 | 100 | 10,70% | $415.289.899 | -------- | RETIRADO | = | 2,8 | RETIRADO | |
| 4 MORTY | AGUIRRE RAMON ARIEL | BENAVIDEZ RAMIRO ANRES | SIGFRID | COCA | EL CARMEN AZL | EL DOGUITO | 9,20% | $210.239.938 | S/R | S/R | 4 | 141 | 7,50% | $150.010.113 | 86 | CUIDADO | — | 2,4 | 46074 | |
| 5 MARC HEAVEN | LA PALMA MARTIN ANTONIO | RETAMOZO EMANUEL MATIAS | MARCONI | STUD LA VIDA ES BELLA | LA GENERACION | 10,50% | $275.873.625 | S/R | S/R | 11 | 70 | 10,70% | $415.289.899 | 96 | REPRISE | 2,2 | 46064 | |||
| 6 PURO VOLVER | CARABAJAL LUCRECIA MARIANA | PEREZ DARIO JUAN JOSE | PURO BLABLA | 3 ARBOLES | MARA FERRE S.R.L. | 9,70% | $223.097.675 | S/R | S/R | S/R | S/R | 9,70% | $188.878.325 | -------- | DEBUTA | 2 | DEBUTA | |||
| 7 KEEP IT UP | TORRES ESTEBAN EMANUEL | PEREZ CARLOS MAXIMILIANO | LONG ISLAND SOUND | ABOLENGO | ABOLENGO | 7,50% | $69.060.000 | S/R | S/R | 55 | 17 | 12,40% | $1.160.302.429 | 148 | REPRISE | 0,5 | 46012 | |||
| 18,50% | $2.207.995.525 |
Premio: Virulazo
Distancia: 2.000 mts. · Pista: Arena
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 1/2 carreras. Peso 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Las yeguas descargarán 2 kilos.
Apuestas: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 1.000, Trifecta $ 1.000, Doble $ 2.000 * CUATERNA $ 2.000 ASEGURADO $ 20.000.000
| SPC | Jockey | % Jockey | $ Jockey | Entrenador | % Entrenador | Rank Entrenador | Padrillo | C.G. Padrillo | Rank Padrillo | Criador | C.G. Criador | $ Criador | Dias sin correr | Estado | Puntos Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BAR RIVAS | LP 3 | 20,40% | $1.232.803.275 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | HI HAPPY | 102 | 4 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | S/R | S/R | 99 | REPRISE | 3,9 |
| 4 MORTY | AGUIRRE RAMON ARIEL | 9,20% | $210.239.938 | BENAVIDEZ RAMIRO ANRES | S/R | S/R | SIGFRID | 4 | 141 | EL DOGUITO | 11 | $150.010.113 | 29 | EN CARRERA | 3,5 |
| 3 FURIOSO AMAZON | XX | S/R | S/R | JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO | S/R | S/R | FURIOUS KEY | 16 | 100 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | ------ | RETIRADO | 2,8 |
| 7 KEEP IT UP | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 7,50% | $69.060.000 | PEREZ CARLOS MAXIMILIANO | S/R | S/R | LONG ISLAND SOUND | 55 | 17 | ABOLENGO | 128 | $1.160.302.429 | 91 | REPRISE | 2,2 |
| 5 MARC HEAVEN | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 10,50% | $275.873.625 | RETAMOZO EMANUEL MATIAS | S/R | S/R | MARCONI | 11 | 70 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | 39 | EN CARRERA | 2 |
| 1 TECHNO JET | XX | S/R | S/R | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | LUCULLAN | 45 | 33 | LA LEYENDA DE ARECO | 33 | $271.036.613 | 74 | CUIDADO | 1 |
| 6 PURO VOLVER | CARABAJAL LUCRECIA MARIANA | 9,70% | $223.097.675 | PEREZ DARIO JUAN JOSE | S/R | S/R | PURO BLABLA | S/R | S/R | MARA FERRE S.R.L. | S/R | $188.878.325 | ------ | DEBUTA | 0,5 |
Premio: Virulazo
Distancia: 2.000 mts. · Pista: Arena
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 1/2 carreras. Peso 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Las yeguas descargarán 2 kilos.
Apuestas: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 1.000, Trifecta $ 1.000, Doble $ 2.000 * CUATERNA $ 2.000 ASEGURADO $ 20.000.000
| SPC | Jockey | % Jockey | $ Jockey | Entrenador | % Entrenador | Rank Entrenador | Padrillo | C.G. Padrillo | Rank Padrillo | Criador | C.G. Criador | $ Criador | Dias sin correr | Estado | Puntos Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BAR RIVAS | LP 4 | 20,40% | $1.232.803.275 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | HI HAPPY | 102 | 4 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | S/R | S/R | 99 | REPRISE | 3,9 |
| 4 MORTY | AGUIRRE RAMON ARIEL | 9,20% | $210.239.938 | BENAVIDEZ RAMIRO ANRES | S/R | S/R | SIGFRID | 4 | 141 | EL DOGUITO | 11 | $150.010.113 | 29 | EN CARRERA | 3,5 |
| 3 FURIOSO AMAZON | XX | S/R | S/R | JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO | S/R | S/R | FURIOUS KEY | 16 | 100 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | ------ | RETIRADO | 2,8 |
| 7 KEEP IT UP | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 7,50% | $69.060.000 | PEREZ CARLOS MAXIMILIANO | S/R | S/R | LONG ISLAND SOUND | 55 | 17 | ABOLENGO | 128 | $1.160.302.429 | 91 | REPRISE | 2,2 |
| 5 MARC HEAVEN | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 10,50% | $275.873.625 | RETAMOZO EMANUEL MATIAS | S/R | S/R | MARCONI | 11 | 70 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | 39 | EN CARRERA | 2 |
| 1 TECHNO JET | XX | S/R | S/R | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | LUCULLAN | 45 | 33 | LA LEYENDA DE ARECO | 33 | $271.036.613 | 74 | CUIDADO | 1 |
| 6 PURO VOLVER | CARABAJAL LUCRECIA MARIANA | 9,70% | $223.097.675 | PEREZ DARIO JUAN JOSE | S/R | S/R | PURO BLABLA | S/R | S/R | MARA FERRE S.R.L. | S/R | $188.878.325 | ------ | DEBUTA | 0,5 |
Premio: Virulazo
Distancia: 2.000 mts. · Pista: Arena
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 1/2 carreras. Peso 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Las yeguas descargarán 2 kilos.
Apuestas: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 1.000, Trifecta $ 1.000, Doble $ 2.000 * CUATERNA $ 2.000 ASEGURADO $ 20.000.000
| SPC | Jockey | % Jockey | $ Jockey | Entrenador | % Entrenador | Rank Entrenador | Padrillo | C.G. Padrillo | Rank Padrillo | Criador | C.G. Criador | $ Criador | Dias sin correr | Estado | Puntos Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BAR RIVAS | LP 5 | 20,40% | $1.232.803.275 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | HI HAPPY | 102 | 4 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | S/R | S/R | 99 | REPRISE | 3,9 |
| 4 MORTY | AGUIRRE RAMON ARIEL | 9,20% | $210.239.938 | BENAVIDEZ RAMIRO ANRES | S/R | S/R | SIGFRID | 4 | 141 | EL DOGUITO | 11 | $150.010.113 | 29 | EN CARRERA | 3,5 |
| 3 FURIOSO AMAZON | XX | S/R | S/R | JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO | S/R | S/R | FURIOUS KEY | 16 | 100 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | ------ | RETIRADO | 2,8 |
| 7 KEEP IT UP | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 7,50% | $69.060.000 | PEREZ CARLOS MAXIMILIANO | S/R | S/R | LONG ISLAND SOUND | 55 | 17 | ABOLENGO | 128 | $1.160.302.429 | 91 | REPRISE | 2,2 |
| 5 MARC HEAVEN | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 10,50% | $275.873.625 | RETAMOZO EMANUEL MATIAS | S/R | S/R | MARCONI | 11 | 70 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | 39 | EN CARRERA | 2 |
| 1 TECHNO JET | XX | S/R | S/R | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | LUCULLAN | 45 | 33 | LA LEYENDA DE ARECO | 33 | $271.036.613 | 74 | CUIDADO | 1 |
| 6 PURO VOLVER | CARABAJAL LUCRECIA MARIANA | 9,70% | $223.097.675 | PEREZ DARIO JUAN JOSE | S/R | S/R | PURO BLABLA | S/R | S/R | MARA FERRE S.R.L. | S/R | $188.878.325 | ------ | DEBUTA | 0,5 |
Premio: Virulazo
Distancia: 2.000 mts. · Pista: Arena
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 1/2 carreras. Peso 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Las yeguas descargarán 2 kilos.
Apuestas: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 1.000, Trifecta $ 1.000, Doble $ 2.000 * CUATERNA $ 2.000 ASEGURADO $ 20.000.000
| SPC | Jockey | % Jockey | $ Jockey | Entrenador | % Entrenador | Rank Entrenador | Padrillo | C.G. Padrillo | Rank Padrillo | Criador | C.G. Criador | $ Criador | Dias sin correr | Estado | Puntos Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BAR RIVAS | LP 6 | 20,40% | $1.232.803.275 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | HI HAPPY | 102 | 4 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | S/R | S/R | 99 | REPRISE | 3,9 |
| 4 MORTY | AGUIRRE RAMON ARIEL | 9,20% | $210.239.938 | BENAVIDEZ RAMIRO ANRES | S/R | S/R | SIGFRID | 4 | 141 | EL DOGUITO | 11 | $150.010.113 | 29 | EN CARRERA | 3,5 |
| 3 FURIOSO AMAZON | XX | S/R | S/R | JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO | S/R | S/R | FURIOUS KEY | 16 | 100 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | ------ | RETIRADO | 2,8 |
| 7 KEEP IT UP | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 7,50% | $69.060.000 | PEREZ CARLOS MAXIMILIANO | S/R | S/R | LONG ISLAND SOUND | 55 | 17 | ABOLENGO | 128 | $1.160.302.429 | 91 | REPRISE | 2,2 |
| 5 MARC HEAVEN | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 10,50% | $275.873.625 | RETAMOZO EMANUEL MATIAS | S/R | S/R | MARCONI | 11 | 70 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | 39 | EN CARRERA | 2 |
| 1 TECHNO JET | XX | S/R | S/R | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | LUCULLAN | 45 | 33 | LA LEYENDA DE ARECO | 33 | $271.036.613 | 74 | CUIDADO | 1 |
| 6 PURO VOLVER | CARABAJAL LUCRECIA MARIANA | 9,70% | $223.097.675 | PEREZ DARIO JUAN JOSE | S/R | S/R | PURO BLABLA | S/R | S/R | MARA FERRE S.R.L. | S/R | $188.878.325 | ------ | DEBUTA | 0,5 |
Premio: Virulazo
Distancia: 2.000 mts. · Pista: Arena
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 1/2 carreras. Peso 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Las yeguas descargarán 2 kilos.
Apuestas: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 1.000, Trifecta $ 1.000, Doble $ 2.000 * CUATERNA $ 2.000 ASEGURADO $ 20.000.000
| SPC | Jockey | % Jockey | $ Jockey | Entrenador | % Entrenador | Rank Entrenador | Padrillo | C.G. Padrillo | Rank Padrillo | Criador | C.G. Criador | $ Criador | Dias sin correr | Estado | Puntos Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BAR RIVAS | LP 7 | 20,40% | $1.232.803.275 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | HI HAPPY | 102 | 4 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | S/R | S/R | 99 | REPRISE | 3,9 |
| 4 MORTY | AGUIRRE RAMON ARIEL | 9,20% | $210.239.938 | BENAVIDEZ RAMIRO ANRES | S/R | S/R | SIGFRID | 4 | 141 | EL DOGUITO | 11 | $150.010.113 | 29 | EN CARRERA | 3,5 |
| 3 FURIOSO AMAZON | XX | S/R | S/R | JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO | S/R | S/R | FURIOUS KEY | 16 | 100 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | ------ | RETIRADO | 2,8 |
| 7 KEEP IT UP | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 7,50% | $69.060.000 | PEREZ CARLOS MAXIMILIANO | S/R | S/R | LONG ISLAND SOUND | 55 | 17 | ABOLENGO | 128 | $1.160.302.429 | 91 | REPRISE | 2,2 |
| 5 MARC HEAVEN | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 10,50% | $275.873.625 | RETAMOZO EMANUEL MATIAS | S/R | S/R | MARCONI | 11 | 70 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | 39 | EN CARRERA | 2 |
| 1 TECHNO JET | XX | S/R | S/R | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | LUCULLAN | 45 | 33 | LA LEYENDA DE ARECO | 33 | $271.036.613 | 74 | CUIDADO | 1 |
| 6 PURO VOLVER | CARABAJAL LUCRECIA MARIANA | 9,70% | $223.097.675 | PEREZ DARIO JUAN JOSE | S/R | S/R | PURO BLABLA | S/R | S/R | MARA FERRE S.R.L. | S/R | $188.878.325 | ------ | DEBUTA | 0,5 |
Premio: Virulazo
Distancia: 2.000 mts. · Pista: Arena
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 1/2 carreras. Peso 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Las yeguas descargarán 2 kilos.
Apuestas: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 1.000, Trifecta $ 1.000, Doble $ 2.000 * CUATERNA $ 2.000 ASEGURADO $ 20.000.000
| SPC | Jockey | % Jockey | $ Jockey | Entrenador | % Entrenador | Rank Entrenador | Padrillo | C.G. Padrillo | Rank Padrillo | Criador | C.G. Criador | $ Criador | Dias sin correr | Estado | Puntos Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BAR RIVAS | LP 8 | 20,40% | $1.232.803.275 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | HI HAPPY | 102 | 4 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | S/R | S/R | 99 | REPRISE | 3,9 |
| 4 MORTY | AGUIRRE RAMON ARIEL | 9,20% | $210.239.938 | BENAVIDEZ RAMIRO ANRES | S/R | S/R | SIGFRID | 4 | 141 | EL DOGUITO | 11 | $150.010.113 | 29 | EN CARRERA | 3,5 |
| 3 FURIOSO AMAZON | XX | S/R | S/R | JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO | S/R | S/R | FURIOUS KEY | 16 | 100 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | ------ | RETIRADO | 2,8 |
| 7 KEEP IT UP | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 7,50% | $69.060.000 | PEREZ CARLOS MAXIMILIANO | S/R | S/R | LONG ISLAND SOUND | 55 | 17 | ABOLENGO | 128 | $1.160.302.429 | 91 | REPRISE | 2,2 |
| 5 MARC HEAVEN | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 10,50% | $275.873.625 | RETAMOZO EMANUEL MATIAS | S/R | S/R | MARCONI | 11 | 70 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | 39 | EN CARRERA | 2 |
| 1 TECHNO JET | XX | S/R | S/R | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | LUCULLAN | 45 | 33 | LA LEYENDA DE ARECO | 33 | $271.036.613 | 74 | CUIDADO | 1 |
| 6 PURO VOLVER | CARABAJAL LUCRECIA MARIANA | 9,70% | $223.097.675 | PEREZ DARIO JUAN JOSE | S/R | S/R | PURO BLABLA | S/R | S/R | MARA FERRE S.R.L. | S/R | $188.878.325 | ------ | DEBUTA | 0,5 |
Premio: Virulazo
Distancia: 2.000 mts. · Pista: Arena
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 1/2 carreras. Peso 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Las yeguas descargarán 2 kilos.
Apuestas: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 1.000, Trifecta $ 1.000, Doble $ 2.000 * CUATERNA $ 2.000 ASEGURADO $ 20.000.000
| SPC | Jockey | % Jockey | $ Jockey | Entrenador | % Entrenador | Rank Entrenador | Padrillo | C.G. Padrillo | Rank Padrillo | Criador | C.G. Criador | $ Criador | Dias sin correr | Estado | Puntos Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BAR RIVAS | LP 9 | 20,40% | $1.232.803.275 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | HI HAPPY | 102 | 4 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | S/R | S/R | 99 | REPRISE | 3,9 |
| 4 MORTY | AGUIRRE RAMON ARIEL | 9,20% | $210.239.938 | BENAVIDEZ RAMIRO ANRES | S/R | S/R | SIGFRID | 4 | 141 | EL DOGUITO | 11 | $150.010.113 | 29 | EN CARRERA | 3,5 |
| 3 FURIOSO AMAZON | XX | S/R | S/R | JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO | S/R | S/R | FURIOUS KEY | 16 | 100 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | ------ | RETIRADO | 2,8 |
| 7 KEEP IT UP | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 7,50% | $69.060.000 | PEREZ CARLOS MAXIMILIANO | S/R | S/R | LONG ISLAND SOUND | 55 | 17 | ABOLENGO | 128 | $1.160.302.429 | 91 | REPRISE | 2,2 |
| 5 MARC HEAVEN | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 10,50% | $275.873.625 | RETAMOZO EMANUEL MATIAS | S/R | S/R | MARCONI | 11 | 70 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | 39 | EN CARRERA | 2 |
| 1 TECHNO JET | XX | S/R | S/R | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | LUCULLAN | 45 | 33 | LA LEYENDA DE ARECO | 33 | $271.036.613 | 74 | CUIDADO | 1 |
| 6 PURO VOLVER | CARABAJAL LUCRECIA MARIANA | 9,70% | $223.097.675 | PEREZ DARIO JUAN JOSE | S/R | S/R | PURO BLABLA | S/R | S/R | MARA FERRE S.R.L. | S/R | $188.878.325 | ------ | DEBUTA | 0,5 |
Premio: Virulazo
Distancia: 2.000 mts. · Pista: Arena
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 1/2 carreras. Peso 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Las yeguas descargarán 2 kilos.
Apuestas: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 1.000, Trifecta $ 1.000, Doble $ 2.000 * CUATERNA $ 2.000 ASEGURADO $ 20.000.000
| SPC | Jockey | % Jockey | $ Jockey | Entrenador | % Entrenador | Rank Entrenador | Padrillo | C.G. Padrillo | Rank Padrillo | Criador | C.G. Criador | $ Criador | Dias sin correr | Estado | Puntos Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BAR RIVAS | LP 10 | 20,40% | $1.232.803.275 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | HI HAPPY | 102 | 4 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | S/R | S/R | 99 | REPRISE | 3,9 |
| 4 MORTY | AGUIRRE RAMON ARIEL | 9,20% | $210.239.938 | BENAVIDEZ RAMIRO ANRES | S/R | S/R | SIGFRID | 4 | 141 | EL DOGUITO | 11 | $150.010.113 | 29 | EN CARRERA | 3,5 |
| 3 FURIOSO AMAZON | XX | S/R | S/R | JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO | S/R | S/R | FURIOUS KEY | 16 | 100 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | ------ | RETIRADO | 2,8 |
| 7 KEEP IT UP | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 7,50% | $69.060.000 | PEREZ CARLOS MAXIMILIANO | S/R | S/R | LONG ISLAND SOUND | 55 | 17 | ABOLENGO | 128 | $1.160.302.429 | 91 | REPRISE | 2,2 |
| 5 MARC HEAVEN | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 10,50% | $275.873.625 | RETAMOZO EMANUEL MATIAS | S/R | S/R | MARCONI | 11 | 70 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | 39 | EN CARRERA | 2 |
| 1 TECHNO JET | XX | S/R | S/R | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | LUCULLAN | 45 | 33 | LA LEYENDA DE ARECO | 33 | $271.036.613 | 74 | CUIDADO | 1 |
| 6 PURO VOLVER | CARABAJAL LUCRECIA MARIANA | 9,70% | $223.097.675 | PEREZ DARIO JUAN JOSE | S/R | S/R | PURO BLABLA | S/R | S/R | MARA FERRE S.R.L. | S/R | $188.878.325 | ------ | DEBUTA | 0,5 |
Premio: Virulazo
Distancia: 2.000 mts. · Pista: Arena
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 1/2 carreras. Peso 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Las yeguas descargarán 2 kilos.
Apuestas: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 1.000, Trifecta $ 1.000, Doble $ 2.000 * CUATERNA $ 2.000 ASEGURADO $ 20.000.000
| SPC | Jockey | % Jockey | $ Jockey | Entrenador | % Entrenador | Rank Entrenador | Padrillo | C.G. Padrillo | Rank Padrillo | Criador | C.G. Criador | $ Criador | Dias sin correr | Estado | Puntos Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BAR RIVAS | LP 11 | 20,40% | $1.232.803.275 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | HI HAPPY | 102 | 4 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | S/R | S/R | 99 | REPRISE | 3,9 |
| 4 MORTY | AGUIRRE RAMON ARIEL | 9,20% | $210.239.938 | BENAVIDEZ RAMIRO ANRES | S/R | S/R | SIGFRID | 4 | 141 | EL DOGUITO | 11 | $150.010.113 | 29 | EN CARRERA | 3,5 |
| 3 FURIOSO AMAZON | XX | S/R | S/R | JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO | S/R | S/R | FURIOUS KEY | 16 | 100 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | ------ | RETIRADO | 2,8 |
| 7 KEEP IT UP | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 7,50% | $69.060.000 | PEREZ CARLOS MAXIMILIANO | S/R | S/R | LONG ISLAND SOUND | 55 | 17 | ABOLENGO | 128 | $1.160.302.429 | 91 | REPRISE | 2,2 |
| 5 MARC HEAVEN | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 10,50% | $275.873.625 | RETAMOZO EMANUEL MATIAS | S/R | S/R | MARCONI | 11 | 70 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | 39 | EN CARRERA | 2 |
| 1 TECHNO JET | XX | S/R | S/R | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | LUCULLAN | 45 | 33 | LA LEYENDA DE ARECO | 33 | $271.036.613 | 74 | CUIDADO | 1 |
| 6 PURO VOLVER | CARABAJAL LUCRECIA MARIANA | 9,70% | $223.097.675 | PEREZ DARIO JUAN JOSE | S/R | S/R | PURO BLABLA | S/R | S/R | MARA FERRE S.R.L. | S/R | $188.878.325 | ------ | DEBUTA | 0,5 |
Premio: Virulazo
Distancia: 2.000 mts. · Pista: Arena
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 1/2 carreras. Peso 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Las yeguas descargarán 2 kilos.
Apuestas: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 1.000, Trifecta $ 1.000, Doble $ 2.000 * CUATERNA $ 2.000 ASEGURADO $ 20.000.000
