Palermo
Premio: Virulazo
Distancia: 2.000 mts. · Pista: Arena
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 1/2 carreras. Peso 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Las yeguas descargarán 2 kilos.
Apuestas: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 1.000, Trifecta $ 1.000, Doble $ 2.000 * CUATERNA $ 2.000 ASEGURADO $ 20.000.000
| SPC | Jockey | % Jockey | $ Jockey | Entrenador | % Entrenador | Rank Entrenador | Padrillo | C.G. Padrillo | Rank Padrillo | Criador | C.G. Criador | $ Criador | Dias sin correr | Estado | Puntos Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BAR RIVAS | prueba palermo 2 | 20,40% | $1.232.803.275 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | HI HAPPY | 102 | 4 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | S/R | S/R | 99 | REPRISE | 3,9 |
| 4 MORTY | AGUIRRE RAMON ARIEL | 9,20% | $210.239.938 | BENAVIDEZ RAMIRO ANRES | S/R | S/R | SIGFRID | 4 | 141 | EL DOGUITO | 11 | $150.010.113 | 29 | EN CARRERA | 3,5 |
| 3 FURIOSO AMAZON | XX | S/R | S/R | JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO | S/R | S/R | FURIOUS KEY | 16 | 100 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | ------ | RETIRADO | 2,8 |
| 7 KEEP IT UP | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 7,50% | $69.060.000 | PEREZ CARLOS MAXIMILIANO | S/R | S/R | LONG ISLAND SOUND | 55 | 17 | ABOLENGO | 128 | $1.160.302.429 | 91 | REPRISE | 2,2 |
| 5 MARC HEAVEN | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 10,50% | $275.873.625 | RETAMOZO EMANUEL MATIAS | S/R | S/R | MARCONI | 11 | 70 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | 39 | EN CARRERA | 2 |
| 1 TECHNO JET | XX | S/R | S/R | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | LUCULLAN | 45 | 33 | LA LEYENDA DE ARECO | 33 | $271.036.613 | 74 | CUIDADO | 1 |
| 6 PURO VOLVER | CARABAJAL LUCRECIA MARIANA | 9,70% | $223.097.675 | PEREZ DARIO JUAN JOSE | S/R | S/R | PURO BLABLA | S/R | S/R | MARA FERRE S.R.L. | S/R | $188.878.325 | ------ | DEBUTA | 0,5 |
Premio: Virulazo
Distancia: 2.000 mts. · Pista: Arena
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 1/2 carreras. Peso 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Las yeguas descargarán 2 kilos.
Apuestas: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 1.000, Trifecta $ 1.000, Doble $ 2.000 * CUATERNA $ 2.000 ASEGURADO $ 20.000.000
| SPC | Jockey | % Jockey | $ Jockey | Entrenador | % Entrenador | Rank Entrenador | Padrillo | C.G. Padrillo | Rank Padrillo | Criador | C.G. Criador | $ Criador | Dias sin correr | Estado | Puntos Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BAR RIVAS | prueba palermo 2 | 20,40% | $1.232.803.275 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | HI HAPPY | 102 | 4 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | S/R | S/R | 99 | REPRISE | 3,9 |
| 4 MORTY | AGUIRRE RAMON ARIEL | 9,20% | $210.239.938 | BENAVIDEZ RAMIRO ANRES | S/R | S/R | SIGFRID | 4 | 141 | EL DOGUITO | 11 | $150.010.113 | 29 | EN CARRERA | 3,5 |
| 3 FURIOSO AMAZON | XX | S/R | S/R | JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO | S/R | S/R | FURIOUS KEY | 16 | 100 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | ------ | RETIRADO | 2,8 |
| 7 KEEP IT UP | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 7,50% | $69.060.000 | PEREZ CARLOS MAXIMILIANO | S/R | S/R | LONG ISLAND SOUND | 55 | 17 | ABOLENGO | 128 | $1.160.302.429 | 91 | REPRISE | 2,2 |
| 5 MARC HEAVEN | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 10,50% | $275.873.625 | RETAMOZO EMANUEL MATIAS | S/R | S/R | MARCONI | 11 | 70 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | 39 | EN CARRERA | 2 |
| 1 TECHNO JET | XX | S/R | S/R | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | LUCULLAN | 45 | 33 | LA LEYENDA DE ARECO | 33 | $271.036.613 | 74 | CUIDADO | 1 |
| 6 PURO VOLVER | CARABAJAL LUCRECIA MARIANA | 9,70% | $223.097.675 | PEREZ DARIO JUAN JOSE | S/R | S/R | PURO BLABLA | S/R | S/R | MARA FERRE S.R.L. | S/R | $188.878.325 | ------ | DEBUTA | 0,5 |
Premio: Virulazo
Distancia: 2.000 mts. · Pista: Arena
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 1/2 carreras. Peso 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Las yeguas descargarán 2 kilos.
Apuestas: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 1.000, Trifecta $ 1.000, Doble $ 2.000 * CUATERNA $ 2.000 ASEGURADO $ 20.000.000
| SPC | Jockey | % Jockey | $ Jockey | Entrenador | % Entrenador | Rank Entrenador | Padrillo | C.G. Padrillo | Rank Padrillo | Criador | C.G. Criador | $ Criador | Dias sin correr | Estado | Puntos Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BAR RIVAS | prueba palermo 3 | 20,40% | $1.232.803.275 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | HI HAPPY | 102 | 4 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | S/R | S/R | 99 | REPRISE | 3,9 |
| 4 MORTY | AGUIRRE RAMON ARIEL | 9,20% | $210.239.938 | BENAVIDEZ RAMIRO ANRES | S/R | S/R | SIGFRID | 4 | 141 | EL DOGUITO | 11 | $150.010.113 | 29 | EN CARRERA | 3,5 |
| 3 FURIOSO AMAZON | XX | S/R | S/R | JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO | S/R | S/R | FURIOUS KEY | 16 | 100 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | ------ | RETIRADO | 2,8 |
| 7 KEEP IT UP | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 7,50% | $69.060.000 | PEREZ CARLOS MAXIMILIANO | S/R | S/R | LONG ISLAND SOUND | 55 | 17 | ABOLENGO | 128 | $1.160.302.429 | 91 | REPRISE | 2,2 |
| 5 MARC HEAVEN | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 10,50% | $275.873.625 | RETAMOZO EMANUEL MATIAS | S/R | S/R | MARCONI | 11 | 70 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | 39 | EN CARRERA | 2 |
| 1 TECHNO JET | XX | S/R | S/R | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | LUCULLAN | 45 | 33 | LA LEYENDA DE ARECO | 33 | $271.036.613 | 74 | CUIDADO | 1 |
| 6 PURO VOLVER | CARABAJAL LUCRECIA MARIANA | 9,70% | $223.097.675 | PEREZ DARIO JUAN JOSE | S/R | S/R | PURO BLABLA | S/R | S/R | MARA FERRE S.R.L. | S/R | $188.878.325 | ------ | DEBUTA | 0,5 |
Premio: Virulazo
Distancia: 2.000 mts. · Pista: Arena
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 1/2 carreras. Peso 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Las yeguas descargarán 2 kilos.
Apuestas: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 1.000, Trifecta $ 1.000, Doble $ 2.000 * CUATERNA $ 2.000 ASEGURADO $ 20.000.000
| SPC | Jockey | % Jockey | $ Jockey | Entrenador | % Entrenador | Rank Entrenador | Padrillo | C.G. Padrillo | Rank Padrillo | Criador | C.G. Criador | $ Criador | Dias sin correr | Estado | Puntos Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BAR RIVAS | prueba palermo 4 | 20,40% | $1.232.803.275 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | HI HAPPY | 102 | 4 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | S/R | S/R | 99 | REPRISE | 3,9 |
| 4 MORTY | AGUIRRE RAMON ARIEL | 9,20% | $210.239.938 | BENAVIDEZ RAMIRO ANRES | S/R | S/R | SIGFRID | 4 | 141 | EL DOGUITO | 11 | $150.010.113 | 29 | EN CARRERA | 3,5 |
| 3 FURIOSO AMAZON | XX | S/R | S/R | JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO | S/R | S/R | FURIOUS KEY | 16 | 100 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | ------ | RETIRADO | 2,8 |
| 7 KEEP IT UP | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 7,50% | $69.060.000 | PEREZ CARLOS MAXIMILIANO | S/R | S/R | LONG ISLAND SOUND | 55 | 17 | ABOLENGO | 128 | $1.160.302.429 | 91 | REPRISE | 2,2 |
| 5 MARC HEAVEN | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 10,50% | $275.873.625 | RETAMOZO EMANUEL MATIAS | S/R | S/R | MARCONI | 11 | 70 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | 39 | EN CARRERA | 2 |
| 1 TECHNO JET | XX | S/R | S/R | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | LUCULLAN | 45 | 33 | LA LEYENDA DE ARECO | 33 | $271.036.613 | 74 | CUIDADO | 1 |
| 6 PURO VOLVER | CARABAJAL LUCRECIA MARIANA | 9,70% | $223.097.675 | PEREZ DARIO JUAN JOSE | S/R | S/R | PURO BLABLA | S/R | S/R | MARA FERRE S.R.L. | S/R | $188.878.325 | ------ | DEBUTA | 0,5 |
Premio: Virulazo
Distancia: 2.000 mts. · Pista: Arena
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 1/2 carreras. Peso 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Las yeguas descargarán 2 kilos.
Apuestas: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 1.000, Trifecta $ 1.000, Doble $ 2.000 * CUATERNA $ 2.000 ASEGURADO $ 20.000.000
| SPC | Jockey | % Jockey | $ Jockey | Entrenador | % Entrenador | Rank Entrenador | Padrillo | C.G. Padrillo | Rank Padrillo | Criador | C.G. Criador | $ Criador | Dias sin correr | Estado | Puntos Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BAR RIVAS | prueba palermo 5 | 20,40% | $1.232.803.275 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | HI HAPPY | 102 | 4 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | S/R | S/R | 99 | REPRISE | 3,9 |
| 4 MORTY | AGUIRRE RAMON ARIEL | 9,20% | $210.239.938 | BENAVIDEZ RAMIRO ANRES | S/R | S/R | SIGFRID | 4 | 141 | EL DOGUITO | 11 | $150.010.113 | 29 | EN CARRERA | 3,5 |
| 3 FURIOSO AMAZON | XX | S/R | S/R | JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO | S/R | S/R | FURIOUS KEY | 16 | 100 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | ------ | RETIRADO | 2,8 |
| 7 KEEP IT UP | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 7,50% | $69.060.000 | PEREZ CARLOS MAXIMILIANO | S/R | S/R | LONG ISLAND SOUND | 55 | 17 | ABOLENGO | 128 | $1.160.302.429 | 91 | REPRISE | 2,2 |
| 5 MARC HEAVEN | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 10,50% | $275.873.625 | RETAMOZO EMANUEL MATIAS | S/R | S/R | MARCONI | 11 | 70 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | 39 | EN CARRERA | 2 |
| 1 TECHNO JET | XX | S/R | S/R | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | LUCULLAN | 45 | 33 | LA LEYENDA DE ARECO | 33 | $271.036.613 | 74 | CUIDADO | 1 |
| 6 PURO VOLVER | CARABAJAL LUCRECIA MARIANA | 9,70% | $223.097.675 | PEREZ DARIO JUAN JOSE | S/R | S/R | PURO BLABLA | S/R | S/R | MARA FERRE S.R.L. | S/R | $188.878.325 | ------ | DEBUTA | 0,5 |
Premio: Virulazo
Distancia: 2.000 mts. · Pista: Arena
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 1/2 carreras. Peso 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Las yeguas descargarán 2 kilos.
Apuestas: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 1.000, Trifecta $ 1.000, Doble $ 2.000 * CUATERNA $ 2.000 ASEGURADO $ 20.000.000
| SPC | Jockey | % Jockey | $ Jockey | Entrenador | % Entrenador | Rank Entrenador | Padrillo | C.G. Padrillo | Rank Padrillo | Criador | C.G. Criador | $ Criador | Dias sin correr | Estado | Puntos Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BAR RIVAS | prueba palermo 6 | 20,40% | $1.232.803.275 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | HI HAPPY | 102 | 4 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | S/R | S/R | 99 | REPRISE | 3,9 |
| 4 MORTY | AGUIRRE RAMON ARIEL | 9,20% | $210.239.938 | BENAVIDEZ RAMIRO ANRES | S/R | S/R | SIGFRID | 4 | 141 | EL DOGUITO | 11 | $150.010.113 | 29 | EN CARRERA | 3,5 |
| 3 FURIOSO AMAZON | XX | S/R | S/R | JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO | S/R | S/R | FURIOUS KEY | 16 | 100 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | ------ | RETIRADO | 2,8 |
| 7 KEEP IT UP | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 7,50% | $69.060.000 | PEREZ CARLOS MAXIMILIANO | S/R | S/R | LONG ISLAND SOUND | 55 | 17 | ABOLENGO | 128 | $1.160.302.429 | 91 | REPRISE | 2,2 |
| 5 MARC HEAVEN | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 10,50% | $275.873.625 | RETAMOZO EMANUEL MATIAS | S/R | S/R | MARCONI | 11 | 70 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | 39 | EN CARRERA | 2 |
| 1 TECHNO JET | XX | S/R | S/R | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | LUCULLAN | 45 | 33 | LA LEYENDA DE ARECO | 33 | $271.036.613 | 74 | CUIDADO | 1 |
| 6 PURO VOLVER | CARABAJAL LUCRECIA MARIANA | 9,70% | $223.097.675 | PEREZ DARIO JUAN JOSE | S/R | S/R | PURO BLABLA | S/R | S/R | MARA FERRE S.R.L. | S/R | $188.878.325 | ------ | DEBUTA | 0,5 |
Premio: Virulazo
Distancia: 2.000 mts. · Pista: Arena
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 1/2 carreras. Peso 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Las yeguas descargarán 2 kilos.
Apuestas: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 1.000, Trifecta $ 1.000, Doble $ 2.000 * CUATERNA $ 2.000 ASEGURADO $ 20.000.000
| SPC | Jockey | % Jockey | $ Jockey | Entrenador | % Entrenador | Rank Entrenador | Padrillo | C.G. Padrillo | Rank Padrillo | Criador | C.G. Criador | $ Criador | Dias sin correr | Estado | Puntos Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BAR RIVAS | prueba palermo 7 | 20,40% | $1.232.803.275 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | HI HAPPY | 102 | 4 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | S/R | S/R | 99 | REPRISE | 3,9 |
| 4 MORTY | AGUIRRE RAMON ARIEL | 9,20% | $210.239.938 | BENAVIDEZ RAMIRO ANRES | S/R | S/R | SIGFRID | 4 | 141 | EL DOGUITO | 11 | $150.010.113 | 29 | EN CARRERA | 3,5 |
| 3 FURIOSO AMAZON | XX | S/R | S/R | JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO | S/R | S/R | FURIOUS KEY | 16 | 100 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | ------ | RETIRADO | 2,8 |
| 7 KEEP IT UP | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 7,50% | $69.060.000 | PEREZ CARLOS MAXIMILIANO | S/R | S/R | LONG ISLAND SOUND | 55 | 17 | ABOLENGO | 128 | $1.160.302.429 | 91 | REPRISE | 2,2 |
| 5 MARC HEAVEN | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 10,50% | $275.873.625 | RETAMOZO EMANUEL MATIAS | S/R | S/R | MARCONI | 11 | 70 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | 39 | EN CARRERA | 2 |
| 1 TECHNO JET | XX | S/R | S/R | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | LUCULLAN | 45 | 33 | LA LEYENDA DE ARECO | 33 | $271.036.613 | 74 | CUIDADO | 1 |
| 6 PURO VOLVER | CARABAJAL LUCRECIA MARIANA | 9,70% | $223.097.675 | PEREZ DARIO JUAN JOSE | S/R | S/R | PURO BLABLA | S/R | S/R | MARA FERRE S.R.L. | S/R | $188.878.325 | ------ | DEBUTA | 0,5 |
Premio: Virulazo
Distancia: 2.000 mts. · Pista: Arena
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 1/2 carreras. Peso 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Las yeguas descargarán 2 kilos.
Apuestas: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 1.000, Trifecta $ 1.000, Doble $ 2.000 * CUATERNA $ 2.000 ASEGURADO $ 20.000.000
| SPC | Jockey | % Jockey | $ Jockey | Entrenador | % Entrenador | Rank Entrenador | Padrillo | C.G. Padrillo | Rank Padrillo | Criador | C.G. Criador | $ Criador | Dias sin correr | Estado | Puntos Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BAR RIVAS | prueba palermo 8 | 20,40% | $1.232.803.275 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | HI HAPPY | 102 | 4 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | S/R | S/R | 99 | REPRISE | 3,9 |
| 4 MORTY | AGUIRRE RAMON ARIEL | 9,20% | $210.239.938 | BENAVIDEZ RAMIRO ANRES | S/R | S/R | SIGFRID | 4 | 141 | EL DOGUITO | 11 | $150.010.113 | 29 | EN CARRERA | 3,5 |
| 3 FURIOSO AMAZON | XX | S/R | S/R | JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO | S/R | S/R | FURIOUS KEY | 16 | 100 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | ------ | RETIRADO | 2,8 |
| 7 KEEP IT UP | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 7,50% | $69.060.000 | PEREZ CARLOS MAXIMILIANO | S/R | S/R | LONG ISLAND SOUND | 55 | 17 | ABOLENGO | 128 | $1.160.302.429 | 91 | REPRISE | 2,2 |
| 5 MARC HEAVEN | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 10,50% | $275.873.625 | RETAMOZO EMANUEL MATIAS | S/R | S/R | MARCONI | 11 | 70 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | 39 | EN CARRERA | 2 |
| 1 TECHNO JET | XX | S/R | S/R | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | LUCULLAN | 45 | 33 | LA LEYENDA DE ARECO | 33 | $271.036.613 | 74 | CUIDADO | 1 |
| 6 PURO VOLVER | CARABAJAL LUCRECIA MARIANA | 9,70% | $223.097.675 | PEREZ DARIO JUAN JOSE | S/R | S/R | PURO BLABLA | S/R | S/R | MARA FERRE S.R.L. | S/R | $188.878.325 | ------ | DEBUTA | 0,5 |
Premio: Virulazo
Distancia: 2.000 mts. · Pista: Arena
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 1/2 carreras. Peso 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Las yeguas descargarán 2 kilos.
Apuestas: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 1.000, Trifecta $ 1.000, Doble $ 2.000 * CUATERNA $ 2.000 ASEGURADO $ 20.000.000
| SPC | Jockey | % Jockey | $ Jockey | Entrenador | % Entrenador | Rank Entrenador | Padrillo | C.G. Padrillo | Rank Padrillo | Criador | C.G. Criador | $ Criador | Dias sin correr | Estado | Puntos Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BAR RIVAS | prueba palermo 9 | 20,40% | $1.232.803.275 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | HI HAPPY | 102 | 4 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | S/R | S/R | 99 | REPRISE | 3,9 |
| 4 MORTY | AGUIRRE RAMON ARIEL | 9,20% | $210.239.938 | BENAVIDEZ RAMIRO ANRES | S/R | S/R | SIGFRID | 4 | 141 | EL DOGUITO | 11 | $150.010.113 | 29 | EN CARRERA | 3,5 |
| 3 FURIOSO AMAZON | XX | S/R | S/R | JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO | S/R | S/R | FURIOUS KEY | 16 | 100 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | ------ | RETIRADO | 2,8 |
| 7 KEEP IT UP | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 7,50% | $69.060.000 | PEREZ CARLOS MAXIMILIANO | S/R | S/R | LONG ISLAND SOUND | 55 | 17 | ABOLENGO | 128 | $1.160.302.429 | 91 | REPRISE | 2,2 |
| 5 MARC HEAVEN | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 10,50% | $275.873.625 | RETAMOZO EMANUEL MATIAS | S/R | S/R | MARCONI | 11 | 70 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | 39 | EN CARRERA | 2 |
| 1 TECHNO JET | XX | S/R | S/R | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | LUCULLAN | 45 | 33 | LA LEYENDA DE ARECO | 33 | $271.036.613 | 74 | CUIDADO | 1 |
| 6 PURO VOLVER | CARABAJAL LUCRECIA MARIANA | 9,70% | $223.097.675 | PEREZ DARIO JUAN JOSE | S/R | S/R | PURO BLABLA | S/R | S/R | MARA FERRE S.R.L. | S/R | $188.878.325 | ------ | DEBUTA | 0,5 |
Premio: Virulazo
Distancia: 2.000 mts. · Pista: Arena
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 1/2 carreras. Peso 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Las yeguas descargarán 2 kilos.
Apuestas: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 1.000, Trifecta $ 1.000, Doble $ 2.000 * CUATERNA $ 2.000 ASEGURADO $ 20.000.000
| SPC | Jockey | % Jockey | $ Jockey | Entrenador | % Entrenador | Rank Entrenador | Padrillo | C.G. Padrillo | Rank Padrillo | Criador | C.G. Criador | $ Criador | Dias sin correr | Estado | Puntos Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BAR RIVAS | prueba palermo 10 | 20,40% | $1.232.803.275 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | HI HAPPY | 102 | 4 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | S/R | S/R | 99 | REPRISE | 3,9 |
| 4 MORTY | AGUIRRE RAMON ARIEL | 9,20% | $210.239.938 | BENAVIDEZ RAMIRO ANRES | S/R | S/R | SIGFRID | 4 | 141 | EL DOGUITO | 11 | $150.010.113 | 29 | EN CARRERA | 3,5 |
| 3 FURIOSO AMAZON | XX | S/R | S/R | JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO | S/R | S/R | FURIOUS KEY | 16 | 100 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | ------ | RETIRADO | 2,8 |
| 7 KEEP IT UP | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 7,50% | $69.060.000 | PEREZ CARLOS MAXIMILIANO | S/R | S/R | LONG ISLAND SOUND | 55 | 17 | ABOLENGO | 128 | $1.160.302.429 | 91 | REPRISE | 2,2 |
| 5 MARC HEAVEN | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 10,50% | $275.873.625 | RETAMOZO EMANUEL MATIAS | S/R | S/R | MARCONI | 11 | 70 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | 39 | EN CARRERA | 2 |
| 1 TECHNO JET | XX | S/R | S/R | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | LUCULLAN | 45 | 33 | LA LEYENDA DE ARECO | 33 | $271.036.613 | 74 | CUIDADO | 1 |
| 6 PURO VOLVER | CARABAJAL LUCRECIA MARIANA | 9,70% | $223.097.675 | PEREZ DARIO JUAN JOSE | S/R | S/R | PURO BLABLA | S/R | S/R | MARA FERRE S.R.L. | S/R | $188.878.325 | ------ | DEBUTA | 0,5 |
Premio: Virulazo
Distancia: 2.000 mts. · Pista: Arena
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 1/2 carreras. Peso 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Las yeguas descargarán 2 kilos.
Apuestas: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 1.000, Trifecta $ 1.000, Doble $ 2.000 * CUATERNA $ 2.000 ASEGURADO $ 20.000.000
| SPC | Jockey | % Jockey | $ Jockey | Entrenador | % Entrenador | Rank Entrenador | Padrillo | C.G. Padrillo | Rank Padrillo | Criador | C.G. Criador | $ Criador | Dias sin correr | Estado | Puntos Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BAR RIVAS | prueba palermo 12 | 20,40% | $1.232.803.275 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | HI HAPPY | 102 | 4 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | S/R | S/R | 99 | REPRISE | 3,9 |
| 4 MORTY | AGUIRRE RAMON ARIEL | 9,20% | $210.239.938 | BENAVIDEZ RAMIRO ANRES | S/R | S/R | SIGFRID | 4 | 141 | EL DOGUITO | 11 | $150.010.113 | 29 | EN CARRERA | 3,5 |
| 3 FURIOSO AMAZON | XX | S/R | S/R | JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO | S/R | S/R | FURIOUS KEY | 16 | 100 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | ------ | RETIRADO | 2,8 |
| 7 KEEP IT UP | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 7,50% | $69.060.000 | PEREZ CARLOS MAXIMILIANO | S/R | S/R | LONG ISLAND SOUND | 55 | 17 | ABOLENGO | 128 | $1.160.302.429 | 91 | REPRISE | 2,2 |
| 5 MARC HEAVEN | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 10,50% | $275.873.625 | RETAMOZO EMANUEL MATIAS | S/R | S/R | MARCONI | 11 | 70 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | 39 | EN CARRERA | 2 |
| 1 TECHNO JET | XX | S/R | S/R | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | LUCULLAN | 45 | 33 | LA LEYENDA DE ARECO | 33 | $271.036.613 | 74 | CUIDADO | 1 |
| 6 PURO VOLVER | CARABAJAL LUCRECIA MARIANA | 9,70% | $223.097.675 | PEREZ DARIO JUAN JOSE | S/R | S/R | PURO BLABLA | S/R | S/R | MARA FERRE S.R.L. | S/R | $188.878.325 | ------ | DEBUTA | 0,5 |
Premio: Virulazo
Distancia: 2.000 mts. · Pista: Arena
Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 1/2 carreras. Peso 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Las yeguas descargarán 2 kilos.
Apuestas: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 1.000, Trifecta $ 1.000, Doble $ 2.000 * CUATERNA $ 2.000 ASEGURADO $ 20.000.000
| SPC | Jockey | % Jockey | $ Jockey | Entrenador | % Entrenador | Rank Entrenador | Padrillo | C.G. Padrillo | Rank Padrillo | Criador | C.G. Criador | $ Criador | Dias sin correr | Estado | Puntos Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 BAR RIVAS | prueba palermo 13 | 20,40% | $1.232.803.275 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | 10,90% | 58 | HI HAPPY | 102 | 4 | MUÑOZ MARIA CRISTINA | S/R | S/R | 99 | REPRISE | 3,9 |
| 4 MORTY | AGUIRRE RAMON ARIEL | 9,20% | $210.239.938 | BENAVIDEZ RAMIRO ANRES | S/R | S/R | SIGFRID | 4 | 141 | EL DOGUITO | 11 | $150.010.113 | 29 | EN CARRERA | 3,5 |
| 3 FURIOSO AMAZON | XX | S/R | S/R | JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO | S/R | S/R | FURIOUS KEY | 16 | 100 | LA GENERACION | 39 | $415.289.899 | ------ | RETIRADO | 2,8 |
